PVE02.D5E.dev
Minisforum N5 Air
| Item | Description |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 7 255 |
| GPU | AMD Radeon™ 780M |
| Memory Types | DDR5 SO-DIMM (Non-ECC) up to 5600M/s |
| Max Memory Size | 96GB |
| Max # of DIMMs | 2 |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| ECC Memory Supported | No |
| Storage | • 5 x 3.5/2.5 inch HDD(SATA 3.0,Up to 30TB each) • 1 x M.2 2230/2280/22110 NVME SSD(up to 8TB,PCIE4.0 x1) • 1 x M. 2 2280/22110 NVME SSD(up to 8TB,PCIE4.0 x1) • 1 x M.2 2280/22110 NVME SSD(up to 8TB,PCIE4.0 x2) |
| System Disk | 64 GB (installed in SSD Slot 1) |
| Wireless | No |
| Bluetooth | No |
| Video Output | • HDMI x1 (Up to 8K@60Hz/4K@144Hz) • USB4 × 2 (Up to 8K@60Hz/4K@144Hz) |
| Audio Output | • HDMI • 2x USB4 |
| Ports & Buttons | • USB4(Alt DP 2.0)x 1 • USB 3.2 Gen2 x 1 • USB4(Alt DP 2.0)x 1 • HDMI 2.1 FRL X 1 • OCuLink port x 1 • 10GbE LAN port (LAN2,RJ45,RTL8127 / AQC113) × 1 • 5GbE LAN port (LAN1, RJ45,RTL8126) * 1 • USB3.2 Gen2 x 1 • USB 2.0 × 1 • PCle x16 Slot (PCle 4.0 x4) ×1 • USB3.2 Gen2 x 1 • Power Button With LED x 1 • Reset Hole x 1 • Anti-theft lock hole x 1 • Buzzer x 1 |
| PCle Expansion | PCle ×16 Slot (PCle 4.0 x4) |
| Power | DC 5525 19V/14.73A 280W |
| System | MinisCloud OS |
| Support System | MinisCloud OS / Windows 11 Pro / Linux |
| Product Dimension | 199 × 202 × 252mm |
| Net Weight | 4 Kg |
| Launch Date | 2025 |
Minisforum MS-02 Ultra
| Item | Description |
|---|---|
| CPU | 235HX: Intel® Core™ Ultra 5 235HX |
| GPU | Intel® Graphics |
| Memory Types | DDR5 SO-DIMM slots (XMP overclocking not supported) |
| Max Memory Size | • 256GB Up to 4800 MT/s (1R); up to 4400 MT/s (2R) |
| Max # of DIMMs | 4 |
| ECC Memory Supported | No |
| Storage | • 2 x M.2 2280 NVMe SSD slots (PCle 4.0 x4, Up to 8TB each) |
| Wireless | YES |
| Bluetooth | YES |
| Video Output | • 1 x HDMI 2.1 FRL (8K@60Hz, 4K@120Hz) • 1 x USB4 with DP Alt Mode (8K@60Hz, 4K@120Hz) • 2 x USB4 V2 with DP Alt Mode (8K@60Hz, 4K@120Hz) |
| Audio Output | • HDMI • USB4 • 2 x USB4 V2 • 1 x 3.5mm Audio Jack |
| Ports & Buttons | • 10GbE RJ45 Port (Realtek RTL8127) • 2.5GbE RJ45 Port (Intel 1226-V) • HDMI 2.1 FRL • USB4 Type-C Port (40 Gops, DP 2.0 Alt Mode, 15W PD) • 3 x USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) • 2 x USB4 V2 Type-C Ports (80 Gbps, DP 2.0 Alt Mode, 15W PD) • USB 10Gbps Type-A Port (USB 3.2 Gen 2) • 3.5mm Audio Jack • Power Button • Clear CMOS Button |
| PCle Expansion | • PCle 5.0 x16 Slot (bifurcation support) • PCle 4.0 x4 Slot • PCle 4.0 x16 Slot |
| Power | AC input (100-240V ~6A 50-60Hz, 1U 350W MAX) |
| System | Windows 11 |
| Support System | Windows 11 |
| Product Dimension | 221.5 x 97 x 225mm |
| Net Weight | 3.45 Kg |
| Launch Date | 202 |
https://github.com/minisforum-docs/MS-02-Ultra/blob/main/Docs/English/02-Ultra-Memory.md
ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no root@172.30.30.235
https://github.com/minisforum-docs/MS-02-Ultra/blob/main/Docs/English/02-Ultra-Memory.md